Product Details

LINK BELT UG335L Insert Bearings Spherical OD

Brand Name LINK BELT
Model Number UG335L
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBCrdDFwraB_
PKLB6879FRLINK BELT15mm - - 40mm68mm - - -
PKEB224M50HLINK BELT92mm - - 240mm - - - -
FB22455ELINK BELT - - - 70 - 83.51.5 -
KLFSS216ELINK BELT14mm - - - - - - -
YG223HLLINK BELT5mm - - - - - - -
EFB22539ELINK BELT23mm - - 65mm120mm - - -
PB22623ELINK BELT27mm - - - 110mm - - -
MR1312TVLINK BELT74mm - - 180mm280mm - - -
TB224M70HLINK BELT - - - 50mm100mm - - -
P3W228ELINK BELT - - - 75mm130mm - - -
PU339J18W4LINK BELT - 242 - - - - - 40
PB22456HHCLINK BELT34mm - - - 180mm - - -
KLPS216DCLINK BELT64mm - - 90mm190mm - - -
ER26-NFDGLINK BELT132mm - - 190mm400mm - - -
P2U319LINK BELT13 mm - - 80 mm110 mm - - -
ER22-MHFFLINK BELT50mm - - - 240mm - - -
MR1215EXLINK BELT - 23400 - - - - - -
PB22439HK417HLINK BELT20mm - - 70mm110mm - - -
FB22443HK4LINK BELT12mm - - 20mm42mm - - -
MA5314EXLINK BELT0.375 Inch - - 0.5 Inch1.313 Inch - - -
FCB224M60HLINK BELT3.15 Inch | 80 Millimeter - - 2.559 Inch | 65 Millimeter4.09 Inch | 103.886 Millimeter - - -
FX3U224NK75LINK BELT8mm - - 12mm28mm - - -
FX3U222NLINK BELT30mm - - 70mm110mm - - -
MU1322DXC0LINK BELT - 33.5 - 30 - - - -
EPB22547HLINK BELT43mm - - 55mm120mm - - -
EPEB22435ELINK BELT - - - - - - - -

 

1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter LINK BELT PL3W231E Pillow Block BearingsReference Speed Rating (r/min):9300; B:18mm; D:80mm; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):10400; Fatigue Load Rating (kN):0.9; Dynamic Load Rating (kN):31; Static Load Rating (kN):17.8; Weight:0.02 KGS; SKU:6208-2zr-fag; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PLB6847RC Pillow Block BearingsSeals or Shields:Open Type; SKU:24028ejw841-timken; Cage Type:Steel; B:69mm; Dynamic Load Rating (kN):702; Weight:8.20 KGS; Clearance:Standard; D:210mm; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):2100; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PB22455HHC Pillow Block BearingsCage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; D:180mm; Limiting Speed Rating (r/min):3800; SKU:22317ekja/va405-skf; Dynamic Load Rating (kN):550; Static Load Rating (kN):620; Fatigue Load Rating (kN):61; d:85mm; Clearance:Standard; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter LINK BELT MU5213DX Cylindrical Roller Bearingsra max:3; hidTable:ecat_NSCLDRD; KBRG:4218; Prod_Type3:CRB_SR_NN_CB; DE_:438; C:1350; d:320; SDM_:402; D_:480; ALPHA_:0; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT KPS222D Pillow Block BearingsSize (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT EPB22463FH Pillow Block BearingsDynamic Load Rating (kN):915; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):1900; B:80mm; Static Load Rating (kN):1170; Weight:14.00 KGS; Clearance:C3; d:130mm; D:230mm; Cage Type:Brass; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PKEB22459FH Pillow Block BearingsB:100mm; Seals or Shields:Open Type; d:150mm; SKU:24130cck30/c3w33-qbl; D:250mm; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Size (mm):3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
LINK BELT 31RG3210E3 Single Row Ball BearingsD:47mm; Speed Rating (r/min):4700; Seals or Shields:Open Type; SKU:mm20bs47dm-timken; Dynamic Load Rating (kN):24.9; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; d:20mm; Availability:In Stock; B:15mm;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT EPB22455H Pillow Block BearingsClearance:C3; SKU:23218-e1a-k-m-c3-qbl; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Brass; Availability:In Stock; D:160mm; d:90mm; B:52.4mm; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
LINK BELT CSEB22455HK5 Cartridge Unit BearingsD:26mm; Static Load Rating (kN):1.53; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.064; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):48000; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):75000; Dynamic Load Rating (kN):2.21;

 

 

LINK BELT UG335L Insert Bearings Spherical OD Video

 

All Products Contact Now