Product Details

1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter LINK BELT P3W228E Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number P3W228E
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBCrdDFwraB_
F3U247HCLINK BELT - - - 4mm9mm - - -
FB3U212NLINK BELT - - - 150mm225mm - - -
WF3S231ELINK BELT - - - 10mm - - - -
FBB22639E7LINK BELT51mm - - 70mm - - - -
PB22439HHCLINK BELT - 181 - - - - - -
PEB22432ELINK BELT37mm - - 95mm - - - -
PEB22448H18W3LINK BELT17mm - - - - - - -
FEB22440HLINK BELT58mm - - 80mm - - - -
PB22456HHCLINK BELT34mm - - - 180mm - - -
MU1210DAHXLINK BELT9mm - - 15mm32mm - - -
PKEB22647E7LINK BELT53mm - - 140mm210mm - - -
PB22623ELINK BELT27mm - - - 110mm - - -
KLFBSS219LINK BELT1.75 Inch - - 3.75 Inch8.125 Inch - - -
FC3U224NTELINK BELT30mm - - - 160mm - - -
PLB6847RCLINK BELT69mm - - - 210mm - - -
F3U223E3LINK BELT75mm - - 150mm225mm - - -
PEB22443EK6LINK BELT10mm - - 65mm85mm - - -
PL3U235NK6LINK BELT25mm - - 55mm100mm - - -
A22150MC3LINK BELT - - - 140mm300mm - - -
T3S2E20ELINK BELT25mm - - - 100mm - - -

 

1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.656 Inch | 42.06 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter LINK BELT KLPS2M40DC Pillow Block BearingsDynamic Load Rating (kN):950; Reference Speed Rating (r/min):2000; Clearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):2800; Fatigue Load Rating (kN):100; Static Load Rating (kN):1120; SKU:22322e/c3w22-skf; Cage Type:Steel; d:110mm; B:80mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.656 Inch | 42.06 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT KPS222D Pillow Block BearingsSize (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT EPB22463FH Pillow Block BearingsDynamic Load Rating (kN):915; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):1900; B:80mm; Static Load Rating (kN):1170; Weight:14.00 KGS; Clearance:C3; d:130mm; D:230mm; Cage Type:Brass; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.835 Inch | 72.009 Millimeter x 1.31 Inch | 33.274 Millimeter LINK BELT A22150MC3 Spherical Roller BearingsSeals or Shields:Open Type; d:140mm; Cage Type:Steel; SKU:22328cc/c4w33-skf; Reference Speed Rating (r/min):1700; Fatigue Load Rating (kN):132; Clearance:C4; Dynamic Load Rating (kN):1290; D:300mm; Availability:In Stock; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.835 Inch | 72.009 Millimeter x 1.31 Inch | 33.274 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PB22447EK6 Pillow Block BearingsCage Type:Steel; d:4mm; D:11mm; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Metal Shields; Weight:0.20 KGS; SKU:694-2z-zen; B:4mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.079 Inch | 103.607 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter LINK BELT MU1311X Cylindrical Roller BearingsDynamic Load Rating (kN):39.3; SKU:2mmv9120hxcrdul-timk; Weight:1.29 KGS; Static Load Rating (kN):48.2; D:150mm; Clearance:Standard; B:24mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.079 Inch | 103.607 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter ;
4.528 Inch | 115 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter LINK BELT PLB68M115FR Pillow Block BearingsCage Type:Steel; SKU:23234cck/w33-qbl; B:110mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; D:310mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; d:170mm; Size (mm):4.528 Inch | 115 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter LINK BELT MR1215EX Cylindrical Roller BearingsSIR:206; X1:1; Y2:3; Oil rpm:140; bomp:232/900CAME4; D_:1580; hidYobi:232/900CAME4; GRS rpm:110; C:23400; D_a max:1516; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter LINK BELT PL3S2E20EK75 Pillow Block Bearingsyobi:NF305M; Oil rpm:13000; C_conv:31500; KBRG:4124; SDM_:44; C:31.5; D_:62; d:25; B_:17; Ew:53; Size (mm):1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter LINK BELT MR1213EX Cylindrical Roller BearingsClearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; D:400mm; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; d:190mm; B:132mm; SKU:22338cck/w33-qbl; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;

 

 

1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter LINK BELT P3W228E Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now